Die Tabelle wird jeweils am kommenden Montag aktualisiert.
NLC
| Verein | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
| Geneva Whoppers | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 229 | 49 | 180 |
| Zurich State Spartans | 0.710 | 5 | 2 | 0 | 219 | 62 | 157 |
| Bülach Ravens | 0.570 | 4 | 3 | 0 | 117 | 148 | -31 |
| Neuchâtel Knights | 0.430 | 3 | 4 | 0 | 173 | 151 | -22 |
| Schaffhausen Sharks | 0.290 | 2 | 5 | 0 | 90 | 156 | -66 |
| Riviera Saints | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 26 | 288 | -262 |
